优秀住宅 | 康居工程 | 性能认定 | 技术部品 | 装饰装修 | 产业杂志 | 江苏楼市
二手房 | 招聘求职 | 苏房地图 | 供求信息 | 分类信息 | 我要发布 | 专题研究

用户名:
密 码:
      
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记



 
 
 
 
 
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: 价格:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 新馨花园 苏州 3室1厅1卫 135 3000 2008-8-28
非中介 东吴北路61号 苏州 4室1厅1卫 87 600 2008-8-26
非中介 东吴北路61号 苏州 4室1厅1卫 87 600 2008-8-23
非中介 明天广场 南通 2室1厅1卫 90 850 2008-8-19
非中介 南京市珠江路新世界中心 南京 3室1厅1卫 115 5500 2008-8-15
非中介 ◆◆狮山丽晶酒店式公寓◆ 苏州 1室1厅1卫 36 2008-8-8
非中介 东吴北路61号 苏州 3室1厅1卫 2000 650 2008-8-1
非中介 黄巷新村 无锡 3室1厅1卫 120 2200 2008-7-30
非中介 盘门 苏州 2室1厅1卫 70 650 2008-7-30
中介 高尔夫花园 苏州 2室2厅1卫 94 3000 2008-7-29
中介 玲珑湾花园 苏州 1室1厅1卫 60 2500 2008-7-29
中介 加城花园 苏州 2室1厅1卫 78 2600 2008-7-29
中介 塘湾新村别墅出租 苏州 4室2厅2卫 300 3400 2008-7-28
中介 阳光水榭3房便宜出租 苏州 3室1厅1卫 105 1800 2008-7-28
中介 凯越单身公寓房出租 苏州 1室1厅1卫 45 1400 2008-7-28
中介 新盛花园精装两房 苏州 3室2厅2卫 115 2300 2008-7-28
中介 嘉宝一期精装2房 苏州 2室2厅1卫 90 2000 2008-7-28
中介 S半岛精装2房1600 苏州 2室2厅1卫 98 1600 2008-7-28
中介 广枫苑可办公的好房 苏州 3室2厅2卫 130 1300 2008-7-28
中介 吴中区天灵路桂苑小区 苏州 3室1厅1卫 86 1800 2008-7-28
中介 佳运花园,太湖西路 苏州 2室1厅1卫 85 1400 2008-7-28
中介 东吴南路阳光氺榭 苏州 4室2厅2卫 209 1500 2008-7-28
中介 蓝调都汇单身公寓出租 苏州 1室1厅1卫 45 1600 2008-7-28
中介 阳光水韵单套精装出租 苏州 1室1厅1卫 45 1300 2008-7-28
中介 广枫苑吴中汽车站附近 苏州 3室2厅1卫 105 1900 2008-7-28
当前页次:1/95   95   2358条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
©2006 Housing & RealEstate Promotion Center,
Jiangsu Provincial Construction Department. All rights reserved.
www.jshouse.com.cn www.jsrealestate.cn www.resky.cn www.苏房网.com
主办:江苏省建设厅住宅与房地产业促进中心
法律支持:江苏圣典律师事务所 技术支持:南京建欣拓科技有限公司
地址:南京市中山北路26号新晨国际大厦11楼A座 服务电话:025-83244821/2
版权所有 违者必究
苏ICP备-041026 苏ICP备-05004113
网络110
报警服务